<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bemobl &#187; GPS &#8211; bemobl</title>
	<atom:link href="http://bemobl.com/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemobl.com</link>
	<description>Comunidad de usuarios de teléfonos móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 00:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Caracteristicas del Nokia E72</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-nokia-e72/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-nokia-e72/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E72]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian S60 3ra. Edicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia E72 en México está distribuido únicamente por la operadora Telcel. Esta nueva línea de Nokia, la serie &#8220;E&#8221; (de Empresaria y Enterprise) está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Nokia E72 </strong>en México está distribuido únicamente por la operadora <em>Telcel</em>. Esta nueva línea de <em>Nokia</em>, la<em> serie &#8220;E&#8221;</em> (de Empresaria y Enterprise) está enfocado al mercado empresarial sin olvidarse de las capacidades multimedia y el entretenimiento de los usuarios.<br />
Entre las características principales se incluye la posibilidad de concentrar las distintas cuentas de mensajería instantánea como <em>Google Talk, Yahoo Messenger y Windows Messenger</em>, además leer, descargar y adjuntar archivos a correos electrónicos de una manera fácil y rápida.<br />
Las caracteristicas del<strong> Nokia E72</strong> son las siguientes:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3043" title="nokia-e72" src="http://bemobl.com/files/2010/03/nokia-e72-300x278.jpg" alt="Nokia E72" width="300" height="278" /></p>
<ul>
<li>GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA</li>
<li>GSM      850/900/1800/1900 MHz</li>
<li>Pantalla      de 2.36&#8243;</li>
<li>Camara de      5MP</li>
<li>GPS</li>
<li>128 MB RAM</li>
<li>250MB de memoria interna (incluye tarjeta microSD de 4GB)</li>
<li>S60 3ra.      Edicion</li>
<li>Flash Lite</li>
<li>Nokia Maps      3.0</li>
<li>Brujula</li>
</ul>
<p>Vía <a title="PoderPDA" href="http://www.poderpda.com/content/view/8469/1/">PoderPDA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-nokia-e72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bada, el nuevo sistema operativo para celulares Samsung</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/bada-sistema-operativo-celulares-samsung/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/bada-sistema-operativo-celulares-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[TouchWiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos días Samsung hizo oficial la presentación de su nuevo sistema operativo para celulares denominado Bada. Aunque Samsung ahora cuenta su propio sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2520" title="Samsung Bada" src="http://bemobl.com/files/2009/12/bada.jpg" alt="Samsung Bada" width="300" height="290" /></p>
<p>Hace unos días <em>Samsung </em>hizo oficial la presentación de su nuevo sistema operativo para celulares denominado <strong>Bada</strong>. Aunque <em>Samsung </em>ahora cuenta su propio sistema operativo al parecer no planea divorciarse de los demás y planea seguir lanzando celulares con <em>Symbian</em>, Andriod y<em> Windows Mobile</em>. De hecho, se espera que el primer celular <em>Samsung </em>con <strong>Bada </strong>sea lanzado en los primeros meses del 2010, aunque aún se desconocen los detalles del mismo.</p>
<p>Las características de <strong>Bada </strong>según <em>Samsung </em>son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Se basara en la interfaz de      usuario<em> TouchWiz</em> que cuenta con motion sensing, detección de      rostros, web control, etc.  también incluirá aplicaciones basadas en      sensores y conscientes de texto.</li>
<li>Incluirá un buen soporte de      servicios como redes sociales, gestión de contenidos y servicios basados      en la localización y servicios de comercio.</li>
<li>Se podrán desarrollar      aplicaciones que usen las funciones de los dispositivos, y las      aplicaciones de servicios podrán compartir información personal de      perfiles, calendarios etc. si el usuario lo permite.</li>
</ul>
<p>Al parecer, todos los celulares que usen bada contaran con<em> 3G, Wi-Fi, GPS</em>, sensores de movimiento y pantallas multitouch.</p>
<p>Vía <a title="Celularis" href="http://www.celularis.com/samsung/samsung-bada.php">Celularis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/bada-sistema-operativo-celulares-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastrea tu celular Android con Prey</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/rastrea-tu-celular-android-con-prey/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/rastrea-tu-celular-android-con-prey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Prey]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[
Originalmente Prey es un software que permite rastrear una laptop en caso de que esta sea robada o extraviada, pero ahora también está disponible una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2450" title="Prey para Andriod" src="http://bemobl.com/files/2009/12/prey.png" alt="Prey para Andriod" width="200" height="300" /></p>
<p>Originalmente <strong>Prey </strong>es un software que permite rastrear una laptop en caso de que esta sea robada o extraviada, pero ahora también está disponible una versión que permite rastrear los celulares con el sistema operativo <strong>Android</strong>.</p>
<p><strong>Prey </strong>rastrea el celular usando el <em>GPS </em>del mismo o en su defecto hace una triangulación usando la conexión<em> Wi-Fi</em>, para activarlo basta mandar un mensaje de texto al equipo para que permita ser rastreado desde cualquier navegador, también permite al usuario cambiar el sonido determinado y la cámara de fotos remotamente.</p>
<p>Por lo pronto solo está disponible la versión para celulares <em>Android</em>, pero los creadores ya están trabajando en la versión para el <em>iPhone </em>y <em>Blackberry</em>.</p>
<p>Más información sobre <a title="Informacion sobre Prey" href="http://preyproject.com/es/">Prey</a></p>
<p>Vía <a title="Wayerless" href="http://www.wayerless.com/2009/11/prey-ahora-podra-rastrear-tu-movil-con-android-robado/">Wayerless</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/rastrea-tu-celular-android-con-prey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente de Twitter para Windows Mobile</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/cliente-twitter-windows-mobile/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/cliente-twitter-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Twikini 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Existen pocos clientes de Twitter para Windows Mobile (Windows Phone) y Twikini es uno de ellos. Este cliente es uno de los pocos que fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen pocos clientes de Twitter para Windows Mobile (Windows Phone) y <strong>Twikini</strong> es uno de ellos. Este cliente es uno de los pocos que fueron desarrollados completamente en el lenguaje de programación <em>C++</em> y cuenta con un rendimiento bastante bueno.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2366" title="Twikini 2.0" src="http://bemobl.com/files/2009/12/Twikini.png" alt="Twikini 2.0" width="200" height="200" /></p>
<p>Las características más destacables de <strong>Twikini 2.0</strong> son las siguientes:</p>
<ul>
<li>permite publicar los tweets      desde una pantalla completa</li>
<li>permite establecer la ubicación,      ya sea manualmente o usando el GPS</li>
<li>cuenta con la opción de      utilizar geotags en los tweets</li>
<li>Incluye soporte nativo de      retweets.</li>
<li>Integra <em>Twitpic </em>para      publicar fotos con las actualizaciones de estado</li>
<li>Permite visualizar un      listado completo de los followers de cualquier usuario.</li>
</ul>
<p><strong>Twikini</strong> tiene un <strong>precio de $4.95 USD</strong> y es compatible con <em>Windows Mobile 5.0, 6, 6.1 y 6.5 </em>(teléfonos con o sin pantallas touch)</p>
<p>Vía <a title="The Unwired" href="http://www.theunwired.net/?item=update-twikini-2-0-for-windows-mobile-receives-new-features&amp;5215">The Unwired</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/cliente-twitter-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características y Precio del Sony Ericsson Equinox</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-y-precio-del-sony-ericsson-equinox/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-y-precio-del-sony-ericsson-equinox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[clamshell]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson Equinox]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[
Hace casi un mes que la operadora estadounidense T-Mobile anuncio el Sony Ericsson Equinox. Un celular del tipo clamshell que tiene un diseño interesante, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2165 alignright" title="Sony Ericcson Equinox" src="http://bemobl.com/files/2009/11/Equinox.jpg" alt="Sony Ericcson Equinox" width="228" height="300" /></p>
<p>Hace casi un mes que la operadora estadounidense <em>T-Mobile</em> anuncio el <strong>Sony Ericsson Equinox</strong>. Un celular del tipo <em>clamshell</em> que tiene un diseño interesante, aunque no es nada que sorprenda, de hecho ya tiene tiempo que se esperaba, pero antes se conocía como el <em>Sony Ericsson T707</em>, aun así considero que este celular no está nada mal por el precio.</p>
<p>Las características completas del Sony Ericsson Equinox son:</p>
<ul>
<li>Pantalla QVGA de 2.2&#8243;</li>
<li>Resolución de 240 x 320</li>
<li>Cámara de 3.2 MP</li>
<li>Zoom Digital</li>
<li>A-GPS</li>
<li>Radio FM</li>
<li>Ranura para tarjeta M2 (de más      de 8GB)</li>
</ul>
<p>El <strong>Equinox</strong> está disponible en Estados Unidos desde finales del mes pasado por un <strong>precio de $50 USD</strong> (con contrato de 2 años).</p>
<p>Vía <a title="Phone Scoop" href="http://www.phonescoop.com/news/item.php?n=5032">Phone Scoop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-y-precio-del-sony-ericsson-equinox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características del Sony Ericsson Xperia X10 con Andriod</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-sony-ericsson-xperia-x10-android/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-sony-ericsson-xperia-x10-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson Xperio X10]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Es oficial, Sony Ericsson se divorcia de Windows Mobile (Windows Phone) y se queda con Adroid como sistema operativo para el nuevo Smartphone Xperia x10, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es oficial, <em>Sony Ericsson</em> se divorcia de <em>Windows Mobile (Windows Phone) </em>y se queda con <em>Adroid </em>como sistema operativo para el nuevo <em>Smartphone </em><strong>Xperia x10</strong>, el cual viene con un muy buen procesador <em>Qualcomm Snapdragon de 1GHz</em>, una diseño bastante llamativo y claro, siempre fiel a la tradición, una cámara de muy buena calidad.</p>
<p>Otra de las características interesantes del <strong>Xperia X10, </strong>es la integración de lo que denominan como <em>Timescape</em>, una interfaz que unifica los perfiles de las diferentes redes sociales (<em>Twitter, Facebook,</em> etc), servicios de mensajería instantánea como <em>GTalk </em>y servidores de correo en una sola pantalla para mayor comodidad del usuario.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2159" title="Xperia X10" src="http://bemobl.com/files/2009/11/xperia-x10.jpg" alt="Xperia X10" width="600" height="209" /></p>
<p>Las características del<strong> Xperia X10</strong> son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Procesador Qualcomm QSD8250      de 1GHz</li>
<li>256 MB de RAM</li>
<li>Pantalla táctil AMOLED de      4&#8243;</li>
<li>Cámara de 8.1MP</li>
<li>Zoom Digital de 16x</li>
<li>Flash LED</li>
<li>A-GPS</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Wi-fi</li>
</ul>
<p>Aquí tienen un video del <strong>Xperia X10</strong> en acción:</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BPw-yKyxAuU&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/BPw-yKyxAuU&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se sabe que el<strong> Xperia X10</strong> estará disponible para finales del 2009 o principios del 2010, el precio aun se desconoce.</p>
<p>Vía <a title="Tu Experto" href="http://www.tuexperto.com/2009/11/03/sony-ericsson-xperia-x10-a-fondo/">Tu Experto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-sony-ericsson-xperia-x10-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de Blackberry para espiar</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/aplicaciones-blackberry-espiar/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/aplicaciones-blackberry-espiar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[FlexiSpy Pro]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneSnoop]]></category>
		<category><![CDATA[Programa para espiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Que pensarían si les digo que alguien puede estar escuchando todo lo que dicen, leyendo los correos, SMS y hasta su ubicación con coordenadas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que pensarían si les digo que alguien puede estar escuchando todo lo que dicen, leyendo los correos, <em>SMS </em>y hasta su ubicación con coordenadas de <em>GPS </em>directamente de su <em>Blackberry</em>? Tal vez pensarían que es imposible si todo el tiempo cargan con su celular, pero la realidad es que no lo es.</p>
<p>Existen algunas aplicaciones que permiten espiar a otra persona a través de la <em>Blackberry</em>, algo que sin duda será de interés para las parejas con problemas de celos.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2125" title="FlexySpy para Blackberry" src="http://bemobl.com/files/2009/11/flexispy-300x176.jpg" alt="FlexySpy para Blackberry" width="300" height="176" /><strong>PhoneSnoop</strong> es una aplicación gratuita que una vez instalada en el celular recibirá llamadas del otro celular y las contestara de manera automática, sin que el usuario se dé cuenta, de esta manera quien este llamando podrá enterarse de lo que la otra persona está diciendo en ese preciso momento.</p>
<p>La otra aplicación es<strong> FlexiSpy pro</strong>, incluye características mas avanzadas que <strong>PhoneSnoop</strong> pero también la desventaja de que no es gratuita, de hecho es bastante cara, tiene un precio de <strong>$249 USD</strong>. <strong></strong></p>
<p><strong>FlexiSpy pro </strong>también contesta automáticamente las llamadas, pero aparte permite revisar el historial de llamadas, <em>SMS</em>, e-mail y ubicación <em>GPS </em>remotamente, lo que sin duda puede ser bastante peligroso, así que piensen dos veces antes de prestar su <em>Blackberry </em>a cualquiera.</p>
<p>Vía <a title="Barry Review" href="http://www.berryreview.com/2009/10/27/two-blackberry-spying-applications-one-free-one-commercial/">Berry Review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/aplicaciones-blackberry-espiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características y precio de la Palm Pixi</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-precio-palm-pixi/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-precio-palm-pixi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pixi]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TouchStone]]></category>
		<category><![CDATA[Web OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Se dio a conocer la fecha de lanzamiento del Palm Pixi, será el próximo 15 de Noviembre cuando esté disponible en Estados Unidos con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se dio a conocer la fecha de lanzamiento del <strong>Palm Pixi</strong>, será el próximo 15 de Noviembre cuando esté disponible en Estados Unidos con la operadora <em>Sprint</em>. Este nuevo equipo es un modelo inferior a la <a title="Caracteristicas de la Palm Pre" href="http://bemobl.com/blog/caracteristicas-de-la-palm-pre-mexico/">Palm Pre</a> y será el segundo equipo que llega con <strong>WebOS</strong>. Lo más rescatable de este equipo es el sistema operativo, ya que el equipo en si no tiene mucho destacable de hecho carece de características que se pueden considerar como básicas en un <em>Smartphone </em>como conectividad <em>Wi-fi</em> (aunque si cuenta con <em>3G</em>).</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2072" title="Palm Pixi" src="http://bemobl.com/files/2009/11/palm-pixi-300x250.jpg" alt="Palm Pixi" width="300" height="250" /></p>
<p>Las características completas del Palm pixi son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Sistema operativo WebOS</li>
<li>Teclado QWERTY completo</li>
<li>Pantalla táctil de      2.6&#8243;</li>
<li>Resolución 320 x 400      pixeles</li>
<li>Cámara de 2MP</li>
<li>3G</li>
<li>GPS</li>
<li>Acelerómetro</li>
<li>Compatibilidad con tecnología      TouchStone</li>
<li>Memoria interna de 8GB</li>
<li>Bluetooth</li>
</ul>
<p>La <strong>Palm Pixi</strong> será compatible con el cargador de inducción magnética <em>TouchStone</em>, pero a diferencia de la <em>Palm Pre</em> que lo traerá incluido, la <strong>Palm Pixi</strong> no lo incluirá y tendrá que comprarse por separado.</p>
<p>Para Estados Unidos el <strong>precio será de 99 USD</strong> (con contrato de 2 años).  La fecha de lanzamiento de la<strong> Palm Pixi </strong>para Latinoamérica y Europa aun se desconoce.</p>
<p>Vía <a title="Daily Tech" href="http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=16614">Daily Tech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-precio-palm-pixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de las TabletPCs Fujitsu Lifebook</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-tabletpc-fujitsu-lifebook/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-tabletpc-fujitsu-lifebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[TabletPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Lifebook]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Fujitsu estaba esperando el lanzamiento de Windows 7 para lanzar su nueva línea de TablePCs, todas pertenecen a la gama Lifebook y entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer <strong>Fujitsu </strong>estaba esperando el lanzamiento de<em> Windows 7</em> para lanzar su nueva línea de <strong>TablePCs</strong>, todas pertenecen a la gama <strong>Lifebook </strong>y entre sus características destacan pantallas multitáctiles con sensores de luz para el ahorro de energía.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-2055" title="Nuevas Fujitsu Lifebook" src="http://bemobl.com/files/2009/11/fujitsu-300x245.jpg" alt="Nuevas Fujitsu Lifebook" width="300" height="245" /></p>
<p>Los modelos <em>Fujitsu Lifebook T 4310, T 4410 y T 5010 DD</em> cuentan con las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Pantalla multitáctil de      12.1&#8243;</li>
<li>Sensor de luz integrado      (modelos <em>T 4310 y 4410</em>)</li>
<li><em>Windows 7</em></li>
<li>Bahía modular</li>
<li>Conectividad <em>3G</em></li>
<li>Teclado anti-derrames</li>
<li>Salida <em>HDMI</em></li>
</ul>
<p>En los 3 modelos ya mencionados se puede incorporar una segunda batería o disco dura en su bahía modular. El peso de estas <strong>TabletPCs </strong>es menor a los 2 kg y la baterías tienen una autonomía de entre 8 y 9 horas.</p>
<p>Más información en <a title="Fujitsu" href="http://www.fujitsu.com/es/news/pr/20091028.html">Fujitsu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-tabletpc-fujitsu-lifebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracteristicas del Blackberry 9700</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-blackberry-9700/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-blackberry-9700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbe]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Desktop Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[OS 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[RIM acaba de presentar de manera oficial el nuevo Blackberry Bold 9700, que antes se conocía como Onyx y será el sucesor del Bold 9000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RIM </strong>acaba de presentar de manera oficial el nuevo<strong> Blackberry Bold 9700</strong>, que antes se conocía como <strong>Onyx</strong> y será el sucesor del <em>Bold 9000</em>. De hecho los dos son muy parecidos, pero el<strong> Bold 9700</strong> tiene una mejora muy notable, ahora cuenta con <em>trackpad </em>en vez de la <em>trackball</em>, creo que ya era hora que <strong>RIM </strong>implementar una mejor alternativa al <em>trackball </em>que de repente se vuelve algo molesto.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2032" title="Blackberry Bold 9700" src="http://bemobl.com/files/2009/11/bold-9700-300x260.jpg" alt="Blackberry Bold 9700" width="300" height="260" /></p>
<p>Las características del <strong>Blackberry Bold 9700</strong> son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Procesador de 624 MHz</li>
<li>256 MB de memoria Flash</li>
<li>GPS</li>
<li>Wi-fi</li>
<li>Pantalla sensible a la luz      de 2.44&#8243;</li>
<li>Resolución de 480 x 360      pixeles</li>
<li>Trackpad óptico</li>
<li>Cámara de 3.2 MP</li>
<li>OS 5.0</li>
<li>Navegador Opera</li>
<li>Soporte para Blackberry      Desktop</li>
</ul>
<p>Hasta el momento, al parecer será T-Mobile quien distribuya la <strong>Bold 9700</strong> en Estados Unidos y se espera que esté disponible  el mes próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-del-blackberry-9700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características y precio del Motorola Droid</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-y-precio-del-motorola-droid/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/caracteristicas-y-precio-del-motorola-droid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valadez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2010</guid>
