<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bemobl &#187; iPhone OS 3 &#8211; bemobl</title>
	<atom:link href="http://bemobl.com/tag/iphone-os-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemobl.com</link>
	<description>Comunidad de usuarios de teléfonos móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Comparativa entre iPhone 3GS, Motorola Droid (Milestone) y Palm Pre</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/comparacion-iphone-3gs-motorola-droid-palm-pre/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/comparacion-iphone-3gs-motorola-droid-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 3]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Web OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que en México vamos a tener estos 3 teléfono inteligentes y estás por decidir cual teléfono comprar, aquí te traemos esta infografía creada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que en México vamos a tener estos 3 teléfono inteligentes y estás por decidir cual teléfono comprar, aquí te traemos esta infografía creada por <a href="http://www.billshrink.com">BillShrink</a> donde podemos comprar facilmente los 3 <em>Smartphones</em> más populares del momento, se excluyen teléfonos con <em>Windows Mobile</em> por obvias razones.</p>
<p>En cuanto a los precios, te recomiendo ignorarlos pues estos precios solo aplican en Estados Unidos, por cierto el iPhone 3GS tiene hasta 32 GB.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2024" href="http://bemobl.com/blog/comparacion-iphone-3gs-motorola-droid-palm-pre/iphone-3gs-vs-palm-pre-vs-motorola-droid/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2024" title="Tabla comparativa: iPhone 3GS Vs Palm Pre Vs Motorola Droid" src="http://bemobl.com/files/2009/11/iPhone-3GS-Vs-Palm-Pre-Vs-Motorola-Droid.jpg" alt="Tabla comparativa: iPhone 3GS Vs Palm Pre Vs Motorola Droid" width="600" height="1624" /></a></p>
<p>A mi personalmente me sigue gustando más el iPhone y la razón por la que yo creo que gana es por el número de aplicaciones, aunque el Android Market está creciendo exponencialmente, aún no le llega el nivel de la App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/comparacion-iphone-3gs-motorola-droid-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir con el iPhone 3G y 3GS</title>
		<link>http://bemobl.com/blog/compartir-iphone/</link>
		<comments>http://bemobl.com/blog/compartir-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluethoot]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemobl.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Desde que tenemos entre nosotros el Firmware 3.0 (iPhone OS 3.0) para el iPhone se vinieron muchísimas novedades, pero lo más criticado por muchos es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que tenemos entre nosotros el <em>Firmware 3.0</em> (<em>iPhone OS 3.0</em>) para el iPhone se vinieron muchísimas novedades, pero lo más criticado por muchos es lo poco novedoso de sus nuevas características como el copiar y pegar o el compartir entre un iPhone y otro, pero lo cierto es que <em>Apple</em> cuida cada detalle y no libera características a medias ni mal hechas, una de ellas es la opción de compartir.</p>
<p>En este video podemos ver lo fácil e intuitivo que es compartir entre un iPhone y otro, esta característica tembién se le llama <strong>conectividad P2P</strong> requiere aplicaciones compatibles, que pueden ser descargadas desde el <em>App Store</em></p>
<p class="aligncenter"><object width="600" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0ciPntuvX0c&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0ciPntuvX0c&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="360"></embed></object></p>
<p>Esta característica solo está disponible en el <em>iPhone 3G</em> y el <em>iPhone 3GS</em>, así que usuarios del <em>iPhone 2G</em> abténgase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bemobl.com/blog/compartir-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

